生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)東方紅路1035號
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://okht.com.cn
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://okht.com.cn
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
奇眾一直堅信百年大計,質(zhì)量保證,我們恪守質(zhì)量穩(wěn)定,成就精品閥門,我們以良好的品質(zhì),創(chuàng)造滿意的服務(wù)。公司主要生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品質(zhì)閥門。您如需查詢更多A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→為中國造好閥,展現(xiàn)世界大國實力,奇眾為你創(chuàng)造更多價值!
一、A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品概述:
適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列,F(xiàn)貨供應(yīng)專業(yè)生產(chǎn)。
二、A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品主要零部件材質(zhì):
三、A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)尺寸:
上海奇眾閥門訂貨須知:我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,為您提供詳細的閥門知識、良好的服務(wù)、滿意的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品,請您根據(jù)A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。當(dāng)您使用的場合非常重要或者環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們立志成為世界大國的閥門制造商工匠。
一、A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品概述:
適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T-94的系列,F(xiàn)貨供應(yīng)專業(yè)生產(chǎn)。
二、A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品主要零部件材質(zhì):
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
三、A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H |
-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||||
100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||||
125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||||
150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||
200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||||
250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||||
300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |||||
-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||||
100 | 80 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||||
125 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||||
150 | 125 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||
200 | 150 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||||
250 | 200 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||||
300 | 250 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
上海奇眾閥門訂貨須知:我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,為您提供詳細的閥門知識、良好的服務(wù)、滿意的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品,請您根據(jù)A47H-帶扳手彈簧微啟式安全閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。當(dāng)您使用的場合非常重要或者環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們立志成為世界大國的閥門制造商工匠。