生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)東方紅路1035號
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://okht.com.cn
銷售熱線:+86-021-51645825
銷售手機(jī):13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網(wǎng)址: http://okht.com.cn
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
我們一直堅信百年大計,質(zhì)量第一,我們恪守質(zhì)量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質(zhì),創(chuàng)造一流的服務(wù)。公司主要生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品質(zhì)閥門。您如需查詢更多法蘭柱塞閥相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→最佳的品質(zhì)、一流的服務(wù),奇眾為你創(chuàng)造更多價值!
法蘭柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密封環(huán)、手輪等零件組成. 由于柱塞表面經(jīng)過高精度外圓磨床加工而成。密封環(huán)采用彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用。從而提高了柱塞閥的使用壽命。
法蘭柱塞閥主要性能參數(shù)
編碼 | 型號 | PN | 工作壓力/Mpa | 適用溫度/0C | 適用介質(zhì) | 材料 | |||||
閥體、閥蓋 | 密封圈 | 柱塞 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 手輪 | ||||||
80110-001 | U41SM-16 | 16 | 1.6 | ≤150 | 水、蒸汽、油品 | HT200 | 聚四氟乙烯、合成石墨、柔性石墨 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 鑄鋁青銅 | 鑄鐵 |
80110-002 | U41SM-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | WCB | 鑄鋼 | |||||
80110-003 | U41SM-25 | 25 | 2.5 | ||||||||
80110-004 | U41SM-40 | 40 | 4 | ||||||||
80110-005 | U41SM-16P | 16 | 1.6 | ≤200 | 硝酸、醋酸 | CF8 | PTFE | 不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 鑄鋼 |
80110-006 | U41SM-25P | 25 | 2.5 | ||||||||
80110-007 | U41SM-40P | 40 | 4 | ||||||||
80110-008 | U41SM-16R | 16 | 1.6 | ≤200 | 氮、氫、尿素等 | CF8M | PTFE | 不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 鑄鋼 |
80110-009 | U41SM-25R | 25 | 2.5 | ||||||||
80110-010 | U41SM-40R | 40 | 4 |
PN16
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×d | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×14 | 115 | 140 | 100 | 3.3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 | 135 | 160 | 100 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 | 155 | 185 | 120 | 5.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 | 185 | 215 | 140 | 8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 190 | 230 | 160 | 11 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 | 205 | 245 | 180 | 15 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×18 | 245 | 305 | 200 | 23.5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 | 285 | 365 | 240 | 31.5 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×18 | 320 | 405 | 280 | 43.5 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×18 | 340 | 415 | 320 | 59 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8×23 | 410 | 510 | 350 | 85 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12×23 | 530 | 650 | 450 | 150 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×25 | 560 | 700 | 500 | 227 |
300 | 750 | 460 | 405 | 375 | 34 | 12×25 | 670 | 850 | 550 | 308 |
350 | 780 | 520 | 460 | 435 | 38 | 16×25 | 680 | 870 | 600 | 528 |
400 | 914 | 580 | 520 | 485 | 40 | 16×25 | 820 | 1040 | 700 | 730 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×d | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×14 | 115 | 140 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 | 135 | 160 | 100 | 4.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 | 155 | 185 | 120 | 5.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 | 185 | 215 | 140 | 8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 190 | 230 | 160 | 11 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 | 205 | 245 | 180 | 15 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×18 | 245 | 305 | 200 | 24 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 | 285 | 365 | 240 | 32 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×23 | 320 | 405 | 280 | 44 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×25 | 340 | 415 | 320 | 60 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×25 | 410 | 510 | 350 | 93 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×25 | 530 | 650 | 450 | 160 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×30 | 560 | 700 | 500 | 239 |
300 | 750 | 485 | 430 | 392 | 40 | 16×30 | 670 | 850 | 550 | 318 |
350 | 780 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×34 | 680 | 870 | 600 | 575 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×34 | 820 | 1040 | 700 | 750 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×d | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×14 | 115 | 140 | 100 | 3.7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 | 135 | 160 | 100 | 4.6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 | 155 | 185 | 120 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 | 185 | 215 | 140 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 190 | 230 | 160 | 11.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 | 205 | 245 | 180 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×18 | 245 | 305 | 200 | 24.5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 | 285 | 365 | 240 | 32.5 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×23 | 320 | 405 | 280 | 45 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×25 | 340 | 415 | 320 | 70 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×25 | 410 | 510 | 350 | 93.5 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×30 | 530 | 650 | 450 | 181 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×34 | 560 | 700 | 500 | 265 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×34 | 670 | 850 | 550 | |
350 | 780 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×34 | 680 | 870 | 600 | |
400 | 914 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16×41 | 820 | 1040 | 700 |
上海奇眾閥門訂貨須知: 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,為您提供最新的閥門知識、最好的服務(wù)、最佳的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的法蘭柱塞閥產(chǎn)品,請您根據(jù)法蘭柱塞閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。當(dāng)您使用的場合非常重要或者環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們立志成為世界領(lǐng)先的閥門制造商。